Drehzahlwächter
SAFEONE DN3PD2
Mit dem SAFEONE DN3PD2 überwachen Sie die Drehzahl Ihrer Antriebe zuverlässig – ganz ohne zusätzliche Sensoren wie Näherungsschalter oder Inkrementalgeber. Das spart nicht nur Platz, sondern reduziert auch Installations- und Wartungsaufwand. Das Modul lässt sich über unsere intuitive GO:BEYOND Software flexibel parametrieren und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen: Performance Level e gemäß DIN EN ISO 13849-1.
Ihre Vorteile auf einen Blick.
Kosteneffizient
Geringere Kosten, da keine Sensoren verbaut werden müssen.
Unabhängig
Anbieter- und systemunabhängig einsetzbar.
Platzsparend
Mit 22,5 mm Baubreite passt der Drehzahlwächter in jeden Schaltschrank.
Zuverlässig
Weniger störanfällig durch Wegfall des Sensors.
Parametrierbar
Unsere lizenzfreie Software ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Parametrierung.
Plug & Play
Schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Verdrahtung von Sensoren.
Eigenschaften

![]()
![]()
Gerätevarianten
| ID-No. | Messspannung | Frequenz | Ein-/Ausgänge |
| 34PD10 | 90 V bis 690 V AC | 0,5 Hz bis 1200 Hz | 2 Meldeausgänge |
| 34PD11 | 24 V bis 120 V AC | 0,5 Hz bis 1200 Hz | 2 Meldeausgänge |
| 34PD14 | 90 V bis 690 V AC | 100 Hz bis 1650 Hz | 2 Meldeausgänge |
| 34PD20 | 90 V bis 690 V AC | 0,5 Hz bis 1200 Hz | 2 Eingänge zur Betriebsartenumschaltung oder Muting |
| 34PD21 | 24 V bis 120 V AC | 0,5 Hz bis 1200 Hz | 2 Eingänge zur Betriebsartenumschaltung oder Muting |
| 34PD24 | 90 V bis 690 V AC | 100 Hz bis 1650 Hz | 2 Eingänge zur Betriebsartenumschaltung oder Muting |
Technische Daten
| Baubreite | 22,5 mm |
| Schaltleistung | bis zu 5 A |
| Ein- und Ausgänge | 2 Relais-Ausgänge (1 sicherer Kontakt) + 2 Diagnose-Ausgänge oder 2 Eingänge zur Betriebsartenumschaltung |
| Anschlussklemmen | Federzugkraftklemmen, Schraubklemmen |
| Zertifizierungen | PLe (EN ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508), SIL CL3 (IEC 62061), UL-certified |
| Software-Parametrierung | Ja |
| Motion Monitoring | sensorlos |
| Hardware-Diagnose/LED | Ja |
| Safe Torque OFF (STO) | Ja |
| Safe Operating Stop (SOS) | Ja |
| Safe Speed Range (SSR) | Ja |
| Safe Speed Monitor (SSM) | Ja |
| Safe Limited Speed (SLS) | Ja |
| Safe Maximum Speed (SMS) | Ja |
| Muting Funktion (bypass) | Ja |
Allgemeine Daten
| Einschaltdauer | 100% |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort | Schaltschrank, mind. IP54 |
| Einbaulage | beliebig |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen Stromkreisen | gemäß DIN EN 501788 |
| Bemessungsisolationsspannung | 400V AC |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Überspannungskategorie | III |
| Abmessungen | B x H x T / 22,5 x 114 x 111mm |
Eingangsdaten
| Betriebsspannung | 24V DC -15% / +10% |
| Stromaufnahme bei 24V DC | typ. 80mA |
| Stromaufnahme U, V, W | 0,35mA bei 690 V AC |
| Eingangsspannung an U, V, W | 90 V bis 690 V oder 24 V bis 120 V |
| Grenzfrequenz an U, V, W | 0,5 Hz bis 1200 Hz oder 100 Hz bis 1650 Hz |
Ausgangsdaten
| Relaisausgänge | |
| Kontaktausführung | |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | 24V DC / 230 V AC |
| Minimaler Schaltstrom | 10mA |
| Mechanische Lebensdauer | 10^7 |
| Ansprechzeit | Anzahl der Messzyklen x (Periodendauer (Kehrwert der Frequenz) + max. 2ms Auswertezeit) + max. 10ms Relaisansprechzeit |
| Ausgangssicherung | 6A gL/gG |
| Schaltvermögen nach IEC 60947--5-1 | AC15: 5A/230V, DC13: 4A/24V |
Meldeausgänge
| Anzahl der Ausgänge | 2 (nicht sicherheitsgerichtete, digitale Ausgänge O1, O2) |
| Strom | ≤ 100mA, kurzschluss- und überlastsicher |
| Spannung | UB - 1V |
Blockschaltbild

Applikationsbeispiel

Sicherheitskriterien
| Stopp-Kategorie nach IEC 60204-1 | 0 |
| Kategorie nach DIN EN ISO 13849 | 4 |
| Performance Level | e |
| Anforderungsrate | < 12 Monate |
| Proof-Test-Intervall | 20 Jahre |
Safety Features
| Safe Speed Range (SSR) | ja |
| Safe Limited Speed (SLS) | ja |
| Safe Maximum Speed (SMS) | ja |
| Safe Speed Monitor | ja |
| Safe Maximum Speed (SMS) | ja |
Kompatibilität
- Dreiphasen-Motor mit Frequenzumrichter
- Einphasen-Wechselstrommotoren
- Motoren mit Stern-Dreieck-Schaltung
- Servomotoren
- Zentrifugen
Branchen
- Holzbearbeitung
- Metallverarbeitung

