Sichere
Kompaktsteuerung
SAFEONE XD
SAFEONE XD ist die multifunktionale Kompaktsteuerung zur sicheren Bewegungsüberwachung und Überwachung von Schutzeinrichtungen. Bis zu vier frei konfigurierbare Sicherheitskreise ermöglichen die flexible Kombination unterschiedlicher Funktionen in einem einzigen Gerät. Das spart Platz im Schaltschrank, reduziert Hardware und Verdrahtungsaufwand und vereinfacht die Umsetzung unterschiedlicher Maschinenkonzepte.
Ihre Vorteile auf einen Blick.
Flexible Sicherheitskreise
Bis zu vier frei konfigurierbare Sicherheitskreise ermöglichen die Kombination von sicherer Bewegungsüberwachung und weiteren Sicherheitskreisen in einem Gerät.
Grafisch frei programmierbar
Mit GO:BEYOND®.logic lassen sich individuelle Sicherheitskonzepte dank der umfangreichen Logikbibliothek flexibel umsetzen.
Platzsparend
Die Kombination mehrerer Sicherheitskreise in einer Kompaktsteuerung reduziert den Platzbedarf im Schaltschrank sowie den Verdrahtungs- und Hardwareaufwand.
Eigenschaften




![]()
![]()
Überblick über die Funktionen der Kompaktsteuerungen
| SAFEONE XS | SAFEONE XD | SAFEONE DS | |
| Sicherheitskreise | max. 4 | max. 4 | max. 3 |
| Stillstandsüberwachung | Nein | Ja | Ja |
| Drehzahlüberwachung | Nein | Ja | Ja |
| Drehrichungsüberwachung | Nein | Ja | Nein |
| Not-Halt Überwachung | Ja | Ja | Ja |
| Schutztürüberwachung | Ja | Ja | Ja |
| Zustimmtaster | Ja | Ja | Ja |
| berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen |
Ja | Ja | Nein |
Überblick über die Sicherheitsfunktionen der Kompaktsteuerungen
| Sicherheitsfunktion | SAFEONE XS | SAFEONE XD | SAFEONE DS |
| STO | Ja | Ja | Ja |
| SS1 | Nein | Ja | Ja |
| SS2 | Nein | Ja | Nein |
| SDI | Nein | Ja | Nein |
| SLS | Nein | Ja | Ja |
| SSM | Nein | Ja | Nein |
| SMS | Nein | Ja | Ja |
| SOS | Nein | Ja | Ja |
| SLI | Nein | Ja | Nein |
Versorgung
| Betriebsspannung UB | 24 V DC (-15/+10%) |
| Stromaufnahme bei 24V | 50 mA |
| Leistungsaufnahme an A1/A2 | 1,2 W |
Digitale Eingänge
| Eingänge | 10 sicherheitsgerichtete Eingänge I1 - I10 |
| Stromaufnahme | typ. 4 mA (bei UB) |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0...5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC...30 V DC |
Analoge Eingänge
| Eingänge | 8 analoge Eingänge 11 - 18 |
| Eingangsspannung | 0 bis 10V |
| Genauigkeit | ±3% vom Endwert |
| Eingangsimpedanz | > 5 KΩ |
Messeingänge zur Bewegungserfassung
| Eingänge | 1 sicherheitsgerichte- ter Encodereingang RJ45 |
8 digitale Eingänge I1 bis I8 |
| Signalform | Sin/Cos, TTL | HTL |
| Grenzfrequenz | 50 Hz bis 300 kHz | ≤ 500 Hz über Sensoren ≤ 50 kHz bei HTL-Signalen über inkrementelles Messsystem |
Halbleiterausgänge
| Ausgänge | O1, O2 | IO1, IO2 |
| Ausgangsart | ||
| Spannung | 24 V | 24 V |
| Max. Schaltstrom | 1 A | 0,5 A |
| Max. Summenstrom | 2 A | 1 A |
| Min. Schaltstrom | 1 mA | 1 mA |
Kontaktausgänge
| Ausgänge | 13/14, 23/24 |
| Kontaktmaterial | Ag Legierung |
| Ausgangsführung | |
| Performance Level | PLd |
| Min. Schaltstrom | 10 mA |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | DC13: 1A/30V DC |
| Mechanische Lebensdauer | 5 x 10^7 Schaltspiele |
| Kontaktabsicherung | 3 A gL/gG |
| Ansprech-/Rückfallzeit typisch | 10 ms / 10 ms |
Allgemeine Daten
| Schutzart (Gehäuse und Klemmen) | IP20 |
| Schutzart | min. IP54 |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | gemäß DIN EN 50178 |
| Bemessungsisolationsspannung | 50V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | 0,8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Überspannungskategorie | III |
| Gehäusematerial | Polyamid PA nicht verstärkt |
Anschlussdaten
| Klemmen | Federkraftklemmen, steckbar |
| Leiterquerschnitt | 0,25 - 1,5mm2 |
| Leiterquerschnitt AWG | AWG 24...16 |
| Leiterart | Flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse |
| Abisoliergänge | 9 mm |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Höhe des Einsatzgebietes | < 2000 m über NN |
| Schock | 11g |
| Vibration | 2g |
Abmessungen
| B x H x T | 22,5 x 114 x 111 mm (0.886 x 4.488 x 4.370 in) |
| Größe der Normschiene | 35 mm (1.378 in) |
Kontaktlebensdauer

Blockschaltbild

Applikationsbeispiel

| Legende | |
| Not-Halt Schalter | |
| Schutztür | |
| Zustimmtaster | |
| S1 | Quittiertaster Not-Halt |
| S2 | Entriegelung Schutztür |
| E1 | Zuhaltung Schutztür |
Sicherheitstechnische Kenngrößen nach DIN EN ISO 13849-1:2016-06
| MTTFd [a] | 100 |
| Kategorie | 3 |
| Performance Level | d |
Überblick über die Sicherheitsfunktionen der Kompaktsteuerungen
| Sicherheitsfunktion | SAFEONE XS | SAFEONE XD | SAFEONE DS |
| STO | Ja | Ja | Ja |
| SS1 | Nein | Ja | Ja |
| SS2 | Nein | Ja | Nein |
| SDI | Nein | Ja | Nein |
| SLS | Nein | Ja | Ja |
| SSM | Nein | Ja | Nein |
| SMS | Nein | Ja | Ja |
| SOS | Nein | Ja | Ja |
| SLI | Nein | Ja | Nein |
Typische Anwendungen
- Maschinen mit bis zu zwei Achsen
- Anwendungen mit Näherungsschaltern, z.B. Lüfter oder Wellenbruchüberwachung
- Sägen für Holz und Kunststoff
- Pneumatiksysteme mit wenigen elektrischen Achsen

